1 / 5
Sema Image






| Model | TR420 | TR430 | TR450 |
|---|---|---|---|
| Detector | |||
| Type | Uncooled VOx Infrared Detector, 8 to 14 μm | ||
| Resolution | 384×288@12μm | ||
| NETD | 30mK | ||
| Lens | |||
| Focal Length | 25 mm, F1.0 | 35 mm, F1.0 | 50 mm, F1.0 |
| FOV | 10.44°×7.87° | 7.50°×5.64° | 5.27°×3.95° |
| Display & Imaging | |||
| Display | 0.39’’ AMOLED, 1024×768 | ||
| Optical zoom | 2.4x | 3.3x | 4.7× |
| Frame Rate | 50Hz | ||
| Color Palettes | White Hot, Black Hot, Red Hot, Green Hot, Iron Red, Blue Hot | ||
| Physical Characteristics | |||
| Weight (excl battery) | ≤540 g | ≤540 g | ≤590 g |
| Dimensions | 202mm×88mm×66mm | 208mm×88mm×66mm | 219mm×88mm×66mm |
| Detection Range | 1000m | 1400m | 2000m |
